產(chǎn)品型號:HY-JT003
廠商性質:生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品價格:168800
更新時間:2025-05-29
簡要描述:
公路交通氣象(或交通氣象)是一款可在公路沿線間隔固定距離(通常是10km到20km)布設多要素的氣象監(jiān)測站,是對公路沿線的空氣溫度、空氣濕度、風向、風速、降雨量、路面狀況(積水、結冰、積雪等)、能見度等要素進行實時監(jiān)測,通過軟件平臺實現(xiàn)數(shù)據(jù)的收集、處理、存儲與分析,能夠與其它業(yè)務系統(tǒng)進行對接、數(shù)據(jù)共享,并結合業(yè)務部門實際需求,開展不同形式、不同層次的應用,為氣象預警、公路管理、公共服務提供數(shù)據(jù)支撐
| 品牌 | 華佑智芯 | 測量范圍 | 風速風向、溫度濕度、降雨量、大氣壓力、能見度、路面狀況、可定制參數(shù) |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 其他 | 執(zhí)行質量標準 | 國標 |
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
| 風速 | 0?m/s~60m/s | 風向 | 0°~360° |
| 溫度 | -55℃~85℃ | 濕度 | 0%RH~100%RH |
| 大氣壓力 | 300?hpa~1200hpa | 降雨量 | 0?mm/min?~4mm/min |
| 能見度 | 0~40km | 路面狀況 | 路表溫度、?凝結點溫度 |
| 通訊 | RS485?通訊、RS232?通訊、LORA?無線通訊、客戶定制 | 供電 | 蓄電池、市電或太陽能供電 |
| 防護等級 | IP66 | 殼體材質 | 航空鋁(防風化防腐蝕) |
| 數(shù)據(jù)采集儀 | 數(shù)據(jù)采集、存儲、通訊、分析等功能 |







